品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
型號 | Zenfone 2 ZE551ML |
顏色 | 嗆辣紅, 瀟灑灰 |
螢幕尺寸 | 5.5吋, 1920 x 1080 (Full HD) |
處理器 | 64位元 Intel Atom Z3560 1.8GHz四核心處理器 |
處理器分類 | 四核心 |
相機畫素 | 前鏡頭: 500萬畫素, 後鏡頭:1300萬畫素/ f/2.0大光圈 |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 (Full HD), 403ppi |
螢幕技術 | IPS |
RAM記憶體 | 2GB RAM |
ROM/內建儲存空間 | 32GB ROM |
記憶卡插槽 | Micro SD記憶卡插槽(支援至64GB) |
作業系統 | Android 5.0 Lollipop 搭載全新ASUS ZenUI |
機身長度 | 約152.5mm |
機身寬度 | 約77.2mm |
機身厚度 | 約10.9-3.9mm |
機身重量 | 約170g |
電池容量 | 3000mAh內建充電式鋰電池 |
相機功能 | 拍照模式:低光源模式 /背光(HDR)模式 / 美顏模式/ 專業手動模式 /零秒快拍 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | V4.0 |
待機時間(最大) | 視手機使用情況 |
通話時間(最大) | 視手機使用情況 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙卡插槽, 雙鏡頭 |
手機分類 | 雙卡雙待機, 支援LTE |
頻率系統 | 4G band: FDD-LTE: 700(28)/900(8)/1800(3) 3G:WCDMA:850/900/1900/2100;TD-SCDMA:1900/2100 2G:EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900, 4G band:FDD-LTE: 700(28)/900(8)/1800(3) 3G:WCDMA:850/900/1900/2100;TD-SCDMA:1900/2100 2G:EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 |
4G LTE頻段 | FDD LTE: FDD-LTE: 700(28)/900(8)/1800(3) |
SIM卡 | micro sim |
NCC認證碼 | N/a |
其他功能2 | 重力感測器/距離感應器/環境光源感應器/陀螺儀/電子羅盤/霍爾效應感測器 |
備註 | 相關4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準 |
全站熱搜
留言列表